SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
Allianz Plan Emerytalny 2040 i UNIQA Emerytura 2040 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 49.9% pokrycia portfela (34.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.9%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
34.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Zarządzający
- Allianz TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 921,83 mln PLN
- 388,67 mln PLN
- Od początku roku
- +15.16%
- +14.98%
- 1 rok
- +22.29%
- +21.48%
- 3 lata
- +66.62%
- +68.86%
- 5 lat
- +67.45%
- +72.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2040 | Udział w UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 7.26% | 6.46% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 4.33% | 5.62% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 4.46% | 3.89% |
| ETF_iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.14% | 3.91% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.28% | 3.01% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 2.16% | 5.56% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 2.47% | 2.02% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 3.07% | 1.76% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 1.85% | 1.62% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 2.58% | 1.53% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 3.82% | 1.46% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.63% | 1.44% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.37% | 3.56% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.29% | 2.18% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 1.18% | 1.39% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2040 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2040 Pełny profil →