SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2050 vs Erste PPK 2050
Allianz Plan Emerytalny 2050 i Erste PPK 2050 mają 46 wspólnych pozycji, co daje 48.5% pokrycia portfela (32.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
48.5%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
32.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2050
- Erste PPK 2050
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 690,98 mln PLN
- 109,75 mln PLN
- Od początku roku
- +18.11%
- +20.73%
- 1 rok
- +26.97%
- +28.24%
- 3 lata
- +78.37%
- +84.96%
- 5 lat
- +77.38%
- +82.57%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2050 | Udział w Erste PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 6.05% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 5.00% | 4.08% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 3.62% | 3.59% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 5.55% | 2.92% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 4.72% | 2.59% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 3.64% | 2.51% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 3.16% | 2.02% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.95% | 3.86% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.93% | 1.63% |
| CD Projekt Red SA | PLOPTTC00011 | 2.09% | 1.62% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 3.11% | 1.56% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 1.76% | 1.54% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.51% | 3.14% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.49% | 1.38% |
| Alior Bank SA | PLALIOR00045 | 1.34% | 3.22% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2050 Pełny profil → Erste PPK 2050 Pełny profil →