Erste PPK 2050
ID funduszu: SQF-001344 · Zarządzający: Erste TFI · Dane na dzień: 2026-05-29
Erste PPK 2050 (SQF-001344) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Erste TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2050”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-05-29 portfel obejmuje 103 pozycji od 79 emitentów; największą pozycją jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (5.67%). Wyniki: +20.73% od początku roku, +28.24% w 1 rok, +84.96% w 3 lata, +82.57% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,75 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +20.73% |
| 1 rok | +28.24% |
| 3 lata | +84.96% |
| 5 lat | +82.57% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.67% |
| 2 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500484 | 4.28% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.08% |
| 4 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% |
| 5 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.59% |
| 6 | ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.22% |
| 7 | BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.14% |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.92% |
| 9 | MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 2.83% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.59% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Erste PPK 2050 w SQUERY →