SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs Allianz Plan Emerytalny 2065
PPK inPZU 2065 i Allianz Plan Emerytalny 2065 mają 62 wspólnych pozycji, co daje 52.1% pokrycia portfela (37.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
52.1%Pokrycie portfela
62Wspólne pozycje
37.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2065
- Allianz Plan Emerytalny 2065
- Zarządzający
- PZU TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 58,43 mln PLN
- 44,58 mln PLN
- Od początku roku
- +17.16%
- +17.47%
- 1 rok
- +22.75%
- +25.72%
- 3 lata
- +66.96%
- +77.54%
- 5 lat
- +60.98%
- +78.59%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2065 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 5.49% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.36% | 4.71% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 4.55% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 3.78% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.16% | 5.34% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 4.86% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 1.90% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 5.68% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 2.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.65% | 1.93% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.57% | 2.25% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 1.24% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.12% | 1.41% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.01% | 1.88% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.91% | 2.20% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2065 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2065 Pełny profil →