PPK inPZU 2065
ID funduszu: SQF-000310 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2065 (SQF-000310) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2065”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 131 pozycji od 79 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (9.36%). Wyniki: +17.16% od początku roku, +22.75% w 1 rok, +66.96% w 3 lata, +60.98% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 58,43 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +17.16% |
| 1 rok | +22.75% |
| 3 lata | +66.96% |
| 5 lat | +60.98% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.36% |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 4.38% |
| 4 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% |
| 5 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% |
| 6 | Pekao S.A | 3.91% | |
| 7 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 3.76% |
| 8 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% |
| 9 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.16% |
| 10 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2065 w SQUERY →