SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs Erste PPK 2065
PPK inPZU 2065 i Erste PPK 2065 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 46.0% pokrycia portfela (31.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.0%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
31.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2065
- Erste PPK 2065
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 58,43 mln PLN
- 7,53 mln PLN
- Od początku roku
- +17.16%
- +20.09%
- 1 rok
- +22.75%
- +27.49%
- 3 lata
- +66.96%
- +81.74%
- 5 lat
- +60.98%
- +88.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2065 | Udział w Erste PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 5.84% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 4.20% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 3.74% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 3.23% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 3.96% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 2.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 1.91% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 2.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.90% | 1.69% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.57% | 1.69% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.12% | 3.31% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.01% | 1.67% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.01% | 1.69% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.91% | 1.38% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.82% | 1.41% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2065 Pełny profil → Erste PPK 2065 Pełny profil →