SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2065 vs UNIQA Emerytura 2065
PPK inPZU 2065 i UNIQA Emerytura 2065 mają 69 wspólnych pozycji, co daje 49.6% pokrycia portfela (35.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.6%Pokrycie portfela
69Wspólne pozycje
35.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2065
- UNIQA Emerytura 2065
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 58,43 mln PLN
- 20,21 mln PLN
- Od początku roku
- +17.16%
- +17.37%
- 1 rok
- +22.75%
- +24.32%
- 3 lata
- +66.96%
- +77.07%
- 5 lat
- +60.98%
- +92.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2065 | Udział w UNIQA Emerytura 2065 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.36% | 4.90% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.85% | 4.52% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.94% | 3.17% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.50% | 2.94% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.78% | 4.38% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 4.29% | 2.34% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.90% | 2.12% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.81% | 4.58% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.74% | 1.82% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.65% | 4.14% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.57% | 1.79% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.16% | 1.34% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.96% | 0.98% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.73% | 0.95% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.01% | 0.91% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2065 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2065 Pełny profil →