SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Sektora Informatycznego vs Erste Prestiż Technologii i Innowacji
inPZU Akcje Sektora Informatycznego i Erste Prestiż Technologii i Innowacji mają 21 wspólnych pozycji, co daje 33.6% pokrycia portfela (20.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.6%Pokrycie portfela
21Wspólne pozycje
20.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Sektora Informatycznego
- Erste Prestiż Technologii i Innowacji
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Wysokie
- Podwyższone
- Benchmark
- 100% MSCI World Information Technology Net TR USD
- 70% MSCI ACWI Robotics & AI Index Net TR + 25% WIGtechTR + 5% POLSTR
- Wartość aktywów
- 64,85 mln PLN
- 1,09 mld PLN
- Od początku roku
- +27.83%
- +23.10%
- 1 rok
- +27.23%
- +23.40%
- 3 lata
- +137.26%
- +98.29%
- 5 lat
- —
- +85.00%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Sektora Informatycznego | Udział w Erste Prestiż Technologii i Innowacji |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | US5949181045 | 9.29% | 8.03% |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 5.99% | 6.62% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 16.54% | 5.05% |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 3.29% | 5.83% |
| Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 4.58% | 2.67% |
| Intel Corp | US4581401001 | 2.13% | 2.69% |
| Marvell Technology Inc | US5738741041 | 0.90% | 0.93% |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 2.55% | 0.83% |
| Oracle Corp | US68389X1054 | 0.81% | 2.25% |
| QUALCOMM Inc | US7475251036 | 0.71% | 0.81% |
| Arista Networks Inc | US0404132054 | 0.62% | 1.18% |
| Apple Inc | US0378331005 | 15.04% | 0.51% |
| ServiceNow Inc | US81762P1021 | 0.48% | 1.75% |
| Salesforce.com Inc | US79466L3024 | 0.40% | 0.67% |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 0.37% | 0.35% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Sektora Informatycznego Pełny profil → Erste Prestiż Technologii i Innowacji Pełny profil →