SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Akcje Rynku Złota vs SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
inPZU Akcje Rynku Złota i SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY mają 16 wspólnych pozycji, co daje 40.9% pokrycia portfela (26.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.9%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
26.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Akcje Rynku Złota
- SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
- Zarządzający
- PZU TFI
- Superfund TFI
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Bardzo wysokie
- Bardzo wysokie
- Benchmark
- 100% MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net TR
- 93% NYSE Arca Gold Miners + 7% WIBID O/N
- Wartość aktywów
- 69,40 mln PLN
- 94,93 mln PLN
- Od początku roku
- +18.10%
- +17.46%
- 1 rok
- +67.63%
- +63.27%
- 3 lata
- +288.29%
- +234.79%
- 5 lat
- —
- +181.67%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Akcje Rynku Złota | Udział w SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY |
|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 12.13% | 8.12% |
| Wheaton Precious Metals Corp | CA9628791027 | 7.03% | 8.55% |
| AngloGold Ashanti PLC | GB00BRXH2664 | 4.59% | 8.58% |
| Kinross Gold Corp | CA4969024047 | 4.17% | 8.32% |
| Newmont Mining Corp | US6516391066 | 15.69% | 3.09% |
| Alamos Gold Inc | CA0115321089 | 2.53% | 2.46% |
| BARRICK MINING CORPORATION | CA06849F1080 | 8.95% | 2.11% |
| IAMGOLD Corp | CA4509131088 | 2.00% | 4.20% |
| ELDORADO GOLD CORP | CA2849025093 | 1.57% | 4.18% |
| Pan American Silver Corp | CA6979001089 | 3.24% | 1.38% |
| OceanaGold Corp | CA6752224007 | 1.06% | 3.02% |
| Equinox Gold Corp | CA29446Y5020 | 1.52% | 0.95% |
| B2GOLD CORP | CA11777Q2099 | 1.02% | 0.72% |
| Coeur Mining Inc | US1921085049 | 3.33% | 0.72% |
| Genesis Minerals Limited | AU000000GMD9 | 1.13% | 0.53% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Akcje Rynku Złota Pełny profil → SUPERFUND SPÓŁEK ZŁOTA I SREBRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Pełny profil →