inPZU Akcje Rynku Złota
ID funduszu: SQF-000318 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Akcje Rynku Złota (SQF-000318) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: bardzo wysokie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 62 pozycji od 47 emitentów; największą pozycją jest Newmont Mining Corp (15.69%). Wyniki: +18.10% od początku roku, +67.63% w 1 rok, +288.29% w 3 lata.
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora metali szlachetnych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Bardzo wysokie
- Benchmark
- 100% MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Net TR
- Wartość aktywów
- 69,40 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +18.10% |
| 1 rok | +67.63% |
| 3 lata | +288.29% |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Mining Corp | US6516391066 | 15.69% |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | CA0084741085 | 12.13% |
| 3 | BARRICK MINING CORPORATION | CA06849F1080 | 8.95% |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | CA9628791027 | 7.03% |
| 5 | Pekao S.A | 4.87% | |
| 6 | AngloGold Ashanti PLC | GB00BRXH2664 | 4.59% |
| 7 | Gold Fields Ltd | US38059T1060 | 4.26% |
| 8 | Kinross Gold Corp | CA4969024047 | 4.17% |
| 9 | Zijing Mining Group Company Limited | CNE100000502 | 3.67% |
| 10 | Coeur Mining Inc | US1921085049 | 3.33% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Akcje Rynku Złota w SQUERY →