SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Pekao Spokojna Inwestycja vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
Pekao Spokojna Inwestycja i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 mają 16 wspólnych pozycji, co daje 2.9% pokrycia portfela (1.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
2.9%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
1.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Pekao Spokojna Inwestycja
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Zarządzający
- Pekao TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (POLONIA + 0,1%)
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 8,80 mld PLN
- 96,74 mln PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +2.55%
- 1 rok
- +4.33%
- +4.74%
- 3 lata
- +18.35%
- +24.54%
- 5 lat
- +31.56%
- +45.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Pekao Spokojna Inwestycja | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118774 | 1.42% | 19.69% |
| Orlen S.A. | XS3104553931 | 0.43% | 0.70% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117743 | 3.13% | 0.34% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000105391 | 2.52% | 0.30% |
| CEZ AS | XS3040382098 | 0.09% | 1.04% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 0.48% | 0.08% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000116760 | 1.53% | 0.07% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000114559 | 7.13% | 0.06% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115192 | 3.31% | 0.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117990 | 1.49% | 0.03% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000111928 | 4.46% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000115697 | 8.07% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000117370 | 3.99% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118170 | 4.32% | 0.00% |
| Rzeczpospolita Polska | PL0000118519 | 0.73% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → Pekao Spokojna Inwestycja Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Pełny profil →