SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2040 vs PFR PPK 2040
Erste PPK 2040 i PFR PPK 2040 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 47.7% pokrycia portfela (31.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
47.7%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
31.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2040
- PFR PPK 2040
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 181,85 mln PLN
- 106,88 mln PLN
- Od początku roku
- +22.45%
- +16.81%
- 1 rok
- +28.85%
- +23.46%
- 3 lata
- +86.42%
- +74.98%
- 5 lat
- +77.71%
- +71.48%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2040 | Udział w PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.53% | 4.80% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.24% | 4.82% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.80% | 3.72% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.43% | 2.77% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.76% | 3.28% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.97% | 2.36% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% | 2.33% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.83% | 2.65% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.77% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.81% | 1.64% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 2.74% | 1.47% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.46% | 1.43% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.45% | 1.34% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 1.33% | 2.57% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.26% | 1.35% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2040 Pełny profil → PFR PPK 2040 Pełny profil →