SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2050 vs PFR PPK 2050
Erste PPK 2050 i PFR PPK 2050 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 49.2% pokrycia portfela (32.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.2%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
32.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2050
- PFR PPK 2050
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,75 mln PLN
- 55,09 mln PLN
- Od początku roku
- +20.73%
- +18.41%
- 1 rok
- +28.24%
- +27.13%
- 3 lata
- +84.96%
- +82.74%
- 5 lat
- +82.57%
- +84.50%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2050 | Udział w PFR PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.67% | 5.63% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.08% | 7.11% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.59% | 3.47% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.92% | 3.99% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.59% | 3.05% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.51% | 3.10% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 2.04% | 2.02% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 1.92% | 2.23% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% | 1.79% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.22% | 1.68% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.63% | 2.16% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.62% | 1.71% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 1.96% | 1.60% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.85% | 1.44% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.14% | 1.39% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2050 Pełny profil → PFR PPK 2050 Pełny profil →