SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Erste PPK 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 53 wspólnych pozycji, co daje 43.1% pokrycia portfela (27.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.1%Pokrycie portfela
53Wspólne pozycje
27.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,61 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +8.48%
- +6.45%
- 1 rok
- +12.71%
- +10.51%
- 3 lata
- +44.36%
- +40.95%
- 5 lat
- +41.92%
- +42.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 9.16% | 13.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 6.17% | 9.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.27% | 9.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.80% | 3.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.68% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.14% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 1.83% | 2.67% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.57% | 1.31% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.33% | 1.31% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 0.95% | 9.46% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.70% | 0.92% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.29% | 0.79% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 0.71% | 1.64% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.48% | 0.68% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 0.61% | 1.59% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →