SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Erste PPK 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 47 wspólnych pozycji, co daje 34.9% pokrycia portfela (21.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
34.9%Pokrycie portfela
47Wspólne pozycje
21.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 109,61 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +8.59%
- +5.80%
- 1 rok
- +12.24%
- +9.48%
- 3 lata
- +47.97%
- +42.36%
- 5 lat
- +41.62%
- +40.40%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 5.92% | 9.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.58% | 13.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.10% | 9.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 2.60% | 3.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 4.46% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 7.91% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115697 | 1.78% | 2.67% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 1.74% | 1.31% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.49% | 1.31% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.85% | 0.92% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 0.69% | 1.64% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.53% | 0.68% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.03% | 0.59% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.74% | 0.56% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 1.31% | 0.53% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →