SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2060 vs PFR PPK 2060
Erste PPK 2060 i PFR PPK 2060 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 48.3% pokrycia portfela (31.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
48.3%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
31.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2060
- PFR PPK 2060
- Zarządzający
- Erste TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 33,45 mln PLN
- 14,27 mln PLN
- Od początku roku
- +20.35%
- +18.79%
- 1 rok
- +27.70%
- +27.81%
- 3 lata
- +80.33%
- +84.06%
- 5 lat
- +71.55%
- +89.67%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2060 | Udział w PFR PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.71% | 5.64% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.11% | 7.06% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.66% | 3.48% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.57% | 3.27% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.53% | 3.11% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 2.85% | 2.25% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.49% | 2.06% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.59% | 1.91% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% | 1.88% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 2.21% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.23% | 1.65% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.62% | 1.72% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.17% | 1.39% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.35% | 1.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.95% | 1.23% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2060 Pełny profil → PFR PPK 2060 Pełny profil →