SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Erste PPK 2060 vs UNIQA Emerytura 2060
Erste PPK 2060 i UNIQA Emerytura 2060 mają 52 wspólnych pozycji, co daje 43.2% pokrycia portfela (27.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.2%Pokrycie portfela
52Wspólne pozycje
27.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Erste PPK 2060
- UNIQA Emerytura 2060
- Zarządzający
- Erste TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 33,45 mln PLN
- 97,47 mln PLN
- Od początku roku
- +20.35%
- +17.74%
- 1 rok
- +27.70%
- +25.10%
- 3 lata
- +80.33%
- +79.47%
- 5 lat
- +71.55%
- +86.09%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Erste PPK 2060 | Udział w UNIQA Emerytura 2060 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.71% | 4.75% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 3.86% | 4.40% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.11% | 3.48% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 3.17% | 2.82% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.66% | 2.46% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.57% | 2.13% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 2.49% | 2.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.95% | 4.82% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.53% | 1.86% |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 1.78% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 1.23% | 2.49% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 2.59% | 1.08% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.62% | 0.98% |
| ALIOR BANK S.A. | PLALIOR00045 | 3.23% | 0.80% |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000010 | 0.95% | 0.70% |
Porównaj interaktywnie → Erste PPK 2060 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2060 Pełny profil →