SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PFR PPK 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
PFR PPK 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 58 wspólnych pozycji, co daje 43.0% pokrycia portfela (27.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.0%Pokrycie portfela
58Wspólne pozycje
27.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PFR PPK 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- PFR TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 72,97 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +7.10%
- +6.45%
- 1 rok
- +11.71%
- +10.51%
- 3 lata
- +39.94%
- +40.95%
- 5 lat
- +42.69%
- +42.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PFR PPK 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 4.73% | 13.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 6.22% | 4.45% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 3.95% | 9.46% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.88% | 3.88% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 3.65% | 9.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 6.60% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 6.95% | 2.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 1.89% | 9.86% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.50% | 1.64% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117198 | 8.75% | 1.59% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 3.58% | 1.47% |
| PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 1.94% | 1.31% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 2.49% | 0.92% |
| PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.22% | 0.68% |
| Allegro.eu société anonyme | LU2237380790 | 0.60% | 1.31% |
Porównaj interaktywnie → PFR PPK 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →