Generali Złota
ID funduszu: SQF-000007 · Zarządzający: Generali TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Generali Złota (SQF-000007) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „rynku surowców - metale szlachetne”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 34 pozycji od 14 emitentów; największą pozycją jest VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (14.86%). Wyniki: +5.05% od początku roku, +30.69% w 1 rok, +116.44% w 3 lata, +123.57% w 5 lat.
- Kategoria
- rynku surowców - metale szlachetne
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 255,94 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +5.05% |
| 1 rok | +30.69% |
| 3 lata | +116.44% |
| 5 lat | +123.57% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | IE00BQQP9F84 | 14.86% |
| 2 | iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 9.27% |
| 3 | Xtrackers Physical Gold ETC | GB00B5840F36 | 9.26% |
| 4 | Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 9.25% |
| 5 | Amundi Physical Gold ETC | FR0013416716 | 9.23% |
| 6 | Skarb Państwa | PL0000115697 | 6.37% |
| 7 | WisdomTree Physical Gold | JE00B1VS3770 | 4.40% |
| 8 | Gold Bullion Securities | GB00B00FHZ82 | 4.37% |
| 9 | XETRA GOLD ETC | DE000A0S9GB0 | 4.33% |
| 10 | Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | XS2115336336 | 4.31% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Generali Złota w SQUERY →