Subfundusz Surowców Globalny
ID funduszu: SQF-000120 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Surowców Globalny (SQF-000120) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „rynku surowców pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 77 pozycji od 69 emitentów; największą pozycją jest SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF (9.60%). Wyniki: +28.64% od początku roku, +41.14% w 1 rok, +55.03% w 3 lata, +79.07% w 5 lat.
- Kategoria
- rynku surowców pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% MSCI World Commodity Producers (USD) + 10% POLSTR
- Wartość aktywów
- 479,14 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +28.64% |
| 1 rok | +41.14% |
| 3 lata | +55.03% |
| 5 lat | +79.07% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P US ENERGY SELECT UCITS ETF | IE00BWBXM492 | 9.60% |
| 2 | EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 9.57% |
| 3 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 6.84% |
| 4 | Unmapped issuer | 5.67% | |
| 5 | SHELL PLC | GB00BP6MXD84 | 4.99% |
| 6 | BHP BILLITON LTD | US0886061086 | 4.01% |
| 7 | RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 3.47% |
| 8 | TOTAL SA | FR0000120271 | 3.09% |
| 9 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 2.77% |
| 10 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 2.75% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Surowców Globalny w SQUERY →