Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny
ID funduszu: SQF-000121 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny (SQF-000121) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji zagranicznych pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 119 pozycji od 108 emitentów; największą pozycją jest ASML HOLDING NV (8.09%). Wyniki: +13.35% od początku roku, +22.28% w 1 rok, +72.18% w 3 lata, +63.55% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji zagranicznych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 75% NASDAQ 100 USD + 15% MSCI Europe IT EUR + 10% POLSTR
- Wartość aktywów
- 3,73 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +13.35% |
| 1 rok | +22.28% |
| 3 lata | +72.18% |
| 5 lat | +63.55% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 8.09% |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6.98% |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 5.44% |
| 4 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4.99% |
| 5 | AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3.93% |
| 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118600 | 3.80% |
| 7 | SAP SE | DE0007164600 | 3.06% |
| 8 | FACEBOOK INC | US30303M1027 | 2.93% |
| 9 | ALPHABET INC | US02079K3059 | 2.72% |
| 10 | TESLA INC | US88160R1014 | 2.64% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny w SQUERY →