Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny
ID funduszu: SQF-000122 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny (SQF-000122) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji zagranicznych pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 48 pozycji od 42 emitentów; największą pozycją jest LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT (8.82%). Wyniki: -6.87% od początku roku, -1.65% w 1 rok, +1.57% w 3 lata, +5.78% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji zagranicznych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 45% S&P Global Luxury Index (USD) + 45% S&P Global Luxury Index (EUR) + 10% POLSTR
- Wartość aktywów
- 264,78 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -6.87% |
| 1 rok | -1.65% |
| 3 lata | +1.57% |
| 5 lat | +5.78% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 8.82% |
| 2 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 8.40% |
| 3 | CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CH0210483332 | 8.08% |
| 4 | HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 6.43% |
| 5 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | LR0008862868 | 4.63% |
| 6 | FERRARI NV | NL0011585146 | 4.57% |
| 7 | TESLA INC | US88160R1014 | 4.50% |
| 8 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | US5719032022 | 3.86% |
| 9 | DAIMLER AG | DE0007100000 | 3.82% |
| 10 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | US43300A2033 | 3.72% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny w SQUERY →