Allianz Globalny Stabilnego Dochodu
ID funduszu: SQF-000189 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz Globalny Stabilnego Dochodu (SQF-000189) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 50 pozycji od 32 emitentów; największą pozycją jest PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR (17.16%). Wyniki: +5.36% od początku roku, +10.18% w 1 rok, +30.41% w 3 lata, +20.32% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 218,64 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +5.36% |
| 1 rok | +10.18% |
| 3 lata | +30.41% |
| 5 lat | +20.32% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc- Income Fund EUR | IE00B80G9288 | 17.16% |
| 2 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc- ESG Income Fund EUR | IE00BNC17W29 | 13.79% |
| 3 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Inst Acc EUR | IE0032875985 | 13.34% |
| 4 | Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Global Equity | LU1093406939 | 9.39% |
| 5 | PIMCO Funds: PIMCO Diversified Income Duration Hedged - Institutional EUR | IE00B3W9BG81 | 8.89% |
| 6 | Unmapped issuer | 5.72% | |
| 7 | Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity | LU1143268446 | 4.74% |
| 8 | Allianz Global Investors - Allianz Global Metals and Mining | LU2488821740 | 4.50% |
| 9 | Allianz Global Investors - Allianz Best Styles Europe Equity | LU1019963955 | 4.06% |
| 10 | Allianz Global Investors - Allianz Best Styles US Equity | LU0988857909 | 3.95% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz Globalny Stabilnego Dochodu w SQUERY →