Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG
ID funduszu: SQF-000257 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (SQF-000257) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych zagranicznych pozostałe”, inwestuje w regionie: Emerging Markets, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 511 pozycji od 503 emitentów; największą pozycją jest PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg) (96.22%). Wyniki: +1.06% od początku roku, +6.22% w 1 rok, +30.77% w 3 lata, +11.87% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Emerging Markets
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 81,96 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +1.06% |
| 1 rok | +6.22% |
| 3 lata | +30.77% |
| 5 lat | +11.87% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg) | IE00BDSTPS26 | 96.22% |
| 2 | Romania Government International Bond 5.625% due 22/02/2036 (i) | 3.56% | |
| 3 | Unmapped issuer | 2.56% | |
| 4 | Uniform Mortgage-Backed Security 5.000% due 01/05/2053 - 01/10/2053 | 2.16% | |
| 5 | Argentina Government International Bond 3.500% due 09/07/2041 | 1.92% | |
| 6 | Dominican Republic Government International Bond 6.600% due 01/06/2036 | 1.70% | |
| 7 | Ivory Coast Government International Bond 7.625% due 30/01/2033 | 1.53% | |
| 8 | -- 343 of 1194 -- 3.250% due 15/05/2042 | 1.36% | |
| 9 | Colombia Government International Bond 8.000% due 14/11/2035 | 1.21% | |
| 10 | Qatar Government International Bond 4.750% due 29/05/2034 | 1.19% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG w SQUERY →