Allianz PIMCO Emerging Local Bond
ID funduszu: SQF-000258 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (SQF-000258) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych skarbowych pozostałe”, inwestuje w regionie: Emerging Markets, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 338 pozycji od 329 emitentów; największą pozycją jest PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD (85.85%). Wyniki: +2.02% od początku roku, +7.49% w 1 rok, +26.33% w 3 lata, +24.87% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych skarbowych pozostałe
- Obszar geograficzny
- Emerging Markets
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 61,38 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +2.02% |
| 1 rok | +7.49% |
| 3 lata | +26.33% |
| 5 lat | +24.87% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Institutional Acc USD | IE00B29K0P99 | 85.85% |
| 2 | Unmapped issuer | 5.13% | |
| 3 | Term Floating NAV Fund (f) | 5.10% | |
| 4 | Mexico Government International Bond 8.500% due 01/03/2029 | 5.05% | |
| 5 | Philippines Government International Bond 6.250% due 28/02/2029 | 4.52% | |
| 6 | Unmapped issuer | 4.30% | |
| 7 | Unmapped issuer | 2.81% | |
| 8 | Colombian TES 11.000% due 22/08/2029 | 2.57% | |
| 9 | Peru Government International Bond 6.150% due 12/08/2032 | 2.45% | |
| 10 | Colombian TES 11.750% due 24/01/2035 | 2.40% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz PIMCO Emerging Local Bond w SQUERY →