Allianz PIMCO Global Bond ESG
ID funduszu: SQF-000261 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz PIMCO Global Bond ESG (SQF-000261) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „papierów dłużnych globalnych uniwersalne”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 597 pozycji od 590 emitentów; największą pozycją jest PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg) (96.72%). Wyniki: -1.05% od początku roku, +0.98% w 1 rok, +13.23% w 3 lata, +3.59% w 5 lat.
- Kategoria
- papierów dłużnych globalnych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 113,57 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -1.05% |
| 1 rok | +0.98% |
| 3 lata | +13.23% |
| 5 lat | +3.59% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund Inst Acc EUR (Hdg) | IE00BYXVX196 | 96.72% |
| 2 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5.000% due 01/02/2056 | 11.76% | |
| 3 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.500% due 01/01/2056 - 01/03/2056 | 10.25% | |
| 4 | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6.000% due 01/02/2056 - 01/03/2056 | 5.94% | |
| 5 | Ginnie Mae, TBA 3.500% due 01/02/2056 | 3.48% | |
| 6 | U.S. Treasury Bonds 4.500% due 15/11/2054 (g) | 3.09% | |
| 7 | Ginnie Mae, TBA 6.500% due 01/02/2056 | 3.00% | |
| 8 | Unmapped issuer | 2.55% | |
| 9 | Uniform Mortgage-Backed Security 6.500% due 01/10/2053 - 01/12/2053 | 2.33% | |
| 10 | United Kingdom Gilt 4.375% due 07/03/2030 | 2.28% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz PIMCO Global Bond ESG w SQUERY →