Goldman Sachs Emerytura 2055
ID funduszu: SQF-000291 · Zarządzający: Goldman Sachs TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Goldman Sachs Emerytura 2055 (SQF-000291) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Goldman Sachs TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2055”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 195 pozycji od 133 emitentów; największą pozycją jest SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (9.90%). Wyniki: +18.69% od początku roku, +25.28% w 1 rok, +83.72% w 3 lata, +88.79% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 427,20 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +18.69% |
| 1 rok | +25.28% |
| 3 lata | +83.72% |
| 5 lat | +88.79% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | 9.90% |
| 2 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | 9.75% |
| 3 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.70% |
| 4 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.80% |
| 5 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 3.66% |
| 6 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.55% |
| 7 | S.A. | PLLPP0000011 | 3.17% |
| 8 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.07% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 2.50% |
| 10 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.27% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Goldman Sachs Emerytura 2055 w SQUERY →