inPZU Puls Życia 2030
ID funduszu: SQF-000305 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Puls Życia 2030 (SQF-000305) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: niskie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 176 pozycji od 103 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (9.16%). Wyniki: +4.72% od początku roku, +8.51% w 1 rok, +34.46% w 3 lata, +36.93% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Benchmark
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 40% WIBID 1M + 10% WIG
- Wartość aktywów
- 809,89 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +4.72% |
| 1 rok | +8.51% |
| 3 lata | +34.46% |
| 5 lat | +36.93% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 9.16% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 7.25% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 6.14% |
| 4 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 5.98% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 5.18% |
| 6 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 4.77% |
| 7 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 4.74% |
| 8 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 3.35% |
| 9 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 3.23% |
| 10 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 2.56% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Puls Życia 2030 w SQUERY →