inPZU Puls Życia 2040
ID funduszu: SQF-000306 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Puls Życia 2040 (SQF-000306) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 195 pozycji od 123 emitentów; największą pozycją jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej (6.15%). Wyniki: +10.18% od początku roku, +15.85% w 1 rok, +59.05% w 3 lata, +57.65% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIG + 15% MSCI World Net TR Index
- Wartość aktywów
- 860,29 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +10.18% |
| 1 rok | +15.85% |
| 3 lata | +59.05% |
| 5 lat | +57.65% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.15% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 3.91% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 3.73% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 3.60% |
| 5 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 3.41% |
| 6 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 3.12% |
| 7 | Pekao S.A | 2.91% | |
| 8 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 2.76% |
| 9 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 2.73% |
| 10 | Medinice SA | PLMDNCE00016 | 2.69% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Puls Życia 2040 w SQUERY →