inPZU Puls Życia 2050
ID funduszu: SQF-000307 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Puls Życia 2050 (SQF-000307) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 173 pozycji od 114 emitentów; największą pozycją jest Medinice SA (4.54%). Wyniki: +15.94% od początku roku, +22.91% w 1 rok, +76.75% w 3 lata, +75.23% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- 40% WIG + 35% Treasury BondSpot Poland Index + 25% MSCI World Net TR Index
- Wartość aktywów
- 341,64 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +15.94% |
| 1 rok | +22.91% |
| 3 lata | +76.75% |
| 5 lat | +75.23% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Medinice SA | PLMDNCE00016 | 4.54% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.38% |
| 3 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.24% |
| 4 | Pekao S.A | 3.86% | |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 3.19% |
| 6 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 3.16% |
| 7 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.32% |
| 8 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.32% |
| 9 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.27% |
| 10 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.15% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Puls Życia 2050 w SQUERY →