inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych
ID funduszu: SQF-000324 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (SQF-000324) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji zagranicznych sektora technologicznego”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 71 pozycji od 59 emitentów; największą pozycją jest Safran (5.95%). Wyniki: +6.29% od początku roku, +9.96% w 1 rok, — w 3 lata.
- Kategoria
- akcji zagranicznych sektora technologicznego
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 100% MSCI World IMI Space Exploration Net TR USD Index
- Wartość aktywów
- 28,35 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.29% |
| 1 rok | +9.96% |
| 3 lata | — |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Safran | FR0000073272 | 5.95% |
| 2 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 5.51% |
| 3 | RTX Corporation | US75513E1010 | 5.22% |
| 4 | Boeing Company | US0970231058 | 4.96% |
| 5 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 4.57% |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.47% |
| 7 | Synopsys Inc | US8716071076 | 4.32% |
| 8 | Northrop Grumman Corporation | US6668071029 | 4.30% |
| 9 | Pekao S.A | 3.90% | |
| 10 | Autodesk Inc. | US0527691069 | 3.82% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych w SQUERY →