inPZU Puls Życia 2070
ID funduszu: SQF-000328 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Puls Życia 2070 (SQF-000328) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne pozostałe”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 141 pozycji od 91 emitentów; największą pozycją jest Pekao S.A (11.21%). Wyniki: +18.64% od początku roku, +25.34% w 1 rok, — w 3 lata.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 30% MSCI World Net TR Index + 20% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 5,93 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +18.64% |
| 1 rok | +25.34% |
| 3 lata | — |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekao S.A | 11.21% | |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.99% |
| 3 | Pekao S.A | 4.19% | |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.43% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.37% |
| 6 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 3.07% |
| 7 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 2.92% |
| 8 | Medinice SA | PLMDNCE00016 | 2.87% |
| 9 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.71% |
| 10 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 2.52% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Puls Życia 2070 w SQUERY →