Subfundusz Emerytura 2070
ID funduszu: SQF-000415 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-05-31
Subfundusz Emerytura 2070 (SQF-000415) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2070”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-05-31 portfel obejmuje 26 pozycji od 24 emitentów; największą pozycją jest Gotówka/ Depozyty/ Należności (67.62%).
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,28 mln PLN
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | 67.62% | |
| 2 | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 12.61% |
| 3 | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 10.71% |
| 4 | Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.41% |
| 5 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.40% |
| 6 | PZU | PLPZU0000011 | 1.08% |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0.82% |
| 8 | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.73% |
| 9 | LPP SA | PLLPP0000011 | 0.52% |
| 10 | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.47% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2070 w SQUERY →