PZU ETF WIG20+mWIG40 Portfolio
ID funduszu: SQF-001315 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-07-29
PZU ETF WIG20+mWIG40 Portfolio (SQF-001315) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2026-07-29 portfel obejmuje 64 pozycji od 63 emitentów; największą pozycją jest PZU ETF WIG20+mWIG40 Portfolio (7.41%).
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | PKOBP | PLPKO0000016 | 7.41% |
| 2 | PKNORLEN | PLPKN0000018 | 7.09% |
| 3 | BENEFIT | PLBNFTS00018 | 5.56% |
| 4 | INGBSK | PLBSK0000017 | 4.82% |
| 5 | Allegro.eu SA | LU2237380790 | 4.35% |
| 6 | MILLENNIUM | PLBIG0000016 | 4.06% |
| 7 | PEKAO | PLPEKAO00016 | 4.00% |
| 8 | KGHM | PLKGHM000017 | 3.84% |
| 9 | PZU | PLPZU0000011 | 3.80% |
| 10 | ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | 3.74% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PZU ETF WIG20+mWIG40 Portfolio w SQUERY →