PFR PPK 2070
ID funduszu: SQF-001364 · Zarządzający: PFR TFI · Dane na dzień: 2026-03-31
PFR PPK 2070 (SQF-001364) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2070”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-03-31 portfel obejmuje 39 pozycji od 33 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (16.93%).
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 0,49 mln PLN
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | IE00B5BMR087 | 16.93% |
| 2 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 6.36% |
| 3 | Środki pieniężne i depozyty PLN 20 914,19 | 6.22% | |
| 4 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 4.86% |
| 5 | PKO BP S.A. | PLPKO0000016 | 4.81% |
| 6 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 4.76% |
| 7 | CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 4.58% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 4.49% |
| 9 | SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 4.45% |
| 10 | PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 4.27% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PFR PPK 2070 w SQUERY →