UNIQA Emerytura 2070
ID funduszu: SQF-001392 · Zarządzający: UNIQA TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
UNIQA Emerytura 2070 (SQF-001392) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez UNIQA TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2070”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 60 pozycji od 54 emitentów; największą pozycją jest POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (7.32%).
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2070
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 0,29 mln PLN
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 7.32% |
| 2 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 6.95% |
| 3 | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 5.78% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 5.60% |
| 5 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.93% |
| 6 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 4.57% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | 4.31% |
| 8 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111498 | 4.26% |
| 9 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 4.21% |
| 10 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 4.06% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu UNIQA Emerytura 2070 w SQUERY →