Millennium Top Sectors
ID funduszu: SQF-001501 · Zarządzający: Millennium TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Millennium Top Sectors (SQF-001501) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Millennium TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 36 pozycji od 23 emitentów; największą pozycją jest FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND (10.76%). Wyniki: +6.97% od początku roku, +20.51% w 1 rok, +64.31% w 3 lata.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.97% |
| 1 rok | +20.51% |
| 3 lata | +64.31% |
| 5 lat | — |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND | LU1711970159 | 10.76% |
| 2 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD | LU0329593262 | 9.66% |
| 3 | JH GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND | LU0196035553 | 8.49% |
| 4 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND HEALTHCARE INNOVATION | LU1983299246 | 7.96% |
| 5 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND | LU1560650563 | 7.87% |
| 6 | BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD TECHNOLOGY FUND | LU0724618946 | 7.32% |
| 7 | AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF | LU0533033071 | 6.61% |
| 8 | Unmapped issuer | 6.12% | |
| 9 | PICTET - BIOTECH | LU0112497283 | 5.87% |
| 10 | JANUS HENDERSON HORIZON FUND - BIOTECHNOLOGY FUND | LU1897414303 | 4.26% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Millennium Top Sectors w SQUERY →