Millennium Emerytura 2030
ID funduszu: SQF-001504 · Zarządzający: Millennium TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Millennium Emerytura 2030 (SQF-001504) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Millennium TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 96 pozycji od 90 emitentów; największą pozycją jest Rzeczpospolita Polska - DS1034 (9.89%). Wyniki: +6.42% od początku roku, +10.13% w 1 rok, +37.35% w 3 lata, +39.04% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.42% |
| 1 rok | +10.13% |
| 3 lata | +37.35% |
| 5 lat | +39.04% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Rzeczpospolita Polska - DS1034 | PL0000116851 | 9.89% |
| 2 | Rzeczpospolita Polska - WZ1128 | PL0000115697 | 9.15% |
| 3 | Rzeczpospolita Polska - WZ0330 | PL0000117198 | 8.47% |
| 4 | Rzeczpospolita Polska - DS1033 | PL0000115291 | 7.08% |
| 5 | Rzeczpospolita Polska - PS0729 | PL0000116760 | 5.68% |
| 6 | Rzeczpospolita Polska - PS0730 | PL0000117990 | 5.46% |
| 7 | Rzeczpospolita Polska - WZ1129 | PL0000111928 | 5.30% |
| 8 | Rzeczpospolita Polska - DS1035 | PL0000118188 | 5.12% |
| 9 | FIDELITY UCITS II SICAV | IE00BJ06BY19 | 4.65% |
| 10 | Rzeczpospolita Polska - NZ0331 | PL0000118774 | 3.69% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Millennium Emerytura 2030 w SQUERY →