Millennium Emerytura 2060
ID funduszu: SQF-001510 · Zarządzający: Millennium TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Millennium Emerytura 2060 (SQF-001510) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Millennium TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 90 pozycji od 84 emitentów; największą pozycją jest FIDELITY UCITS II SICAV (13.57%). Wyniki: +16.52% od początku roku, +22.82% w 1 rok, +69.52% w 3 lata, +66.68% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +16.52% |
| 1 rok | +22.82% |
| 3 lata | +69.52% |
| 5 lat | +66.68% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | FIDELITY UCITS II SICAV | IE00BJ06BY19 | 13.57% |
| 2 | Rzeczpospolita Polska - DS1034 | PL0000116851 | 10.51% |
| 3 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 5.42% |
| 4 | FIDELITY UCITS II SICAV | IE00BJ06BZ26 | 5.10% |
| 5 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.40% |
| 6 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 3.28% |
| 7 | Rzeczpospolita Polska - DS1033 | PL0000115291 | 3.07% |
| 8 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.97% |
| 9 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.84% |
| 10 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 2.66% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Millennium Emerytura 2060 w SQUERY →