IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus
ID funduszu: SQF-001515 · Zarządzający: IPOPEMA TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus (SQF-001515) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez IPOPEMA TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 91 pozycji od 50 emitentów; największą pozycją jest SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (15.28%). Wyniki: +8.74% od początku roku, +13.29% w 1 rok, +51.72% w 3 lata, +36.47% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +8.74% |
| 1 rok | +13.29% |
| 3 lata | +51.72% |
| 5 lat | +36.47% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 15.28% |
| 2 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 9.84% |
| 3 | SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII | XS2538441598 | 7.10% |
| 4 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 5.08% |
| 5 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500468 | 4.30% |
| 6 | ALLEGRO.EU S.A. | LU2237380790 | 3.33% |
| 7 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 3.12% |
| 8 | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 2.93% |
| 9 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 2.88% |
| 10 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2625207571 | 2.52% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus w SQUERY →