PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu
ID funduszu: SQF-001531 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (SQF-001531) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 20 pozycji od 0 emitentów; największą pozycją jest IZ0836 (PL0000117024) (17.32%). Wyniki: -0.31% od początku roku, +2.00% w 1 rok, +19.41% w 3 lata, +35.66% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -0.31% |
| 1 rok | +2.00% |
| 3 lata | +19.41% |
| 5 lat | +35.66% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | PL0000117024 | 17.32% |
| 2 | Unmapped issuer | PL0000116851 | 13.64% |
| 3 | Unmapped issuer | PL0000500328 | 13.13% |
| 4 | Unmapped issuer | PL0000115291 | 12.93% |
| 5 | Unmapped issuer | PL0000118188 | 6.36% |
| 6 | Unmapped issuer | PL0000115697 | 6.34% |
| 7 | Unmapped issuer | PL0000500385 | 4.79% |
| 8 | Unmapped issuer | PL0000500310 | 4.63% |
| 9 | Unmapped issuer | XS2625207571 | 4.48% |
| 10 | Unmapped issuer | PL0000104857 | 4.05% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu w SQUERY →