PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy
ID funduszu: SQF-001532 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (SQF-001532) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 22 pozycji od 0 emitentów; największą pozycją jest KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) (17.30%). Wyniki: +3.23% od początku roku, +5.02% w 1 rok, +22.82% w 3 lata, +39.92% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +3.23% |
| 1 rok | +5.02% |
| 3 lata | +22.82% |
| 5 lat | +39.92% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | PL0000500328 | 17.30% |
| 2 | Unmapped issuer | PL0000111928 | 12.14% |
| 3 | Unmapped issuer | PL0000117024 | 11.77% |
| 4 | Unmapped issuer | PL0000500476 | 11.25% |
| 5 | Unmapped issuer | PL0000115697 | 10.66% |
| 6 | Unmapped issuer | PL0000500310 | 6.99% |
| 7 | Unmapped issuer | PL0000117198 | 5.90% |
| 8 | Unmapped issuer | PL0000118170 | 5.86% |
| 9 | Unmapped issuer | PLPFR0000092 | 2.90% |
| 10 | Unmapped issuer | PLO317500133 | 2.40% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy w SQUERY →