PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu
ID funduszu: SQF-001533 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (SQF-001533) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 19 pozycji od 0 emitentów; największą pozycją jest DS1035 (PL0000118188) (19.12%). Wyniki: -0.08% od początku roku, +2.43% w 1 rok, +22.08% w 3 lata, +44.17% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | -0.08% |
| 1 rok | +2.43% |
| 3 lata | +22.08% |
| 5 lat | +44.17% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Unmapped issuer | PL0000118188 | 19.12% |
| 2 | Unmapped issuer | PL0000117024 | 17.21% |
| 3 | Unmapped issuer | PL0000116851 | 11.40% |
| 4 | Unmapped issuer | PL0000500328 | 9.84% |
| 5 | Unmapped issuer | PL0000500310 | 8.02% |
| 6 | Unmapped issuer | PL0000500385 | 6.81% |
| 7 | Unmapped issuer | PL0000500476 | 5.06% |
| 8 | Unmapped issuer | XS2625207571 | 4.89% |
| 9 | Unmapped issuer | PL0000104857 | 4.43% |
| 10 | Unmapped issuer | PL0000115697 | 2.40% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu w SQUERY →