Goldman Sachs Emerytura 2030
ID funduszu: SQF-001554 · Zarządzający: Goldman Sachs TFI · Dane na dzień: 2025-12-31
Goldman Sachs Emerytura 2030 (SQF-001554) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Goldman Sachs TFI, monitorowany przez SQUERY. Na dzień 2025-12-31 portfel obejmuje 215 pozycji od 134 emitentów; największą pozycją jest SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (6.50%). Wyniki: +6.75% od początku roku, +10.59% w 1 rok, +41.04% w 3 lata, +43.97% w 5 lat.
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +6.75% |
| 1 rok | +10.59% |
| 3 lata | +41.04% |
| 5 lat | +43.97% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 6.50% |
| 2 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500450 | 4.60% |
| 3 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.53% |
| 4 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 4.41% |
| 5 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 4.06% |
| 6 | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BFY0GT14 | 3.28% |
| 7 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 3.24% |
| 8 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | 3.23% |
| 9 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500468 | 2.88% |
| 10 | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 2.86% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Goldman Sachs Emerytura 2030 w SQUERY →