SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału vs Erste Umiarkowany
Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału and Erste Umiarkowany share 29 holdings, giving 34.6% portfolio overlap (21.2% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
34.6%Portfolio overlap
29Shared holdings
21.2%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału
- Erste Umiarkowany
- Manager
- Investor TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
- Geographic focus
- Globalny
- Globalny
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
- 10% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 10% WIG + 35% ICE BofA Poland Government Index + 15% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 30% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 84,97 mln PLN
- 546,16 mln PLN
- Management fee
- 1,00%
- 1,90%
- Year to date
- +1.78%
- +4.98%
- 1 year
- +5.47%
- +7.60%
- 3 years
- +25.33%
- +31.47%
- 5 years
- +18.08%
- +25.52%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału | Weight in Erste Umiarkowany |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 14.64% | 8.90% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 14.30% | 6.74% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 6.81% | 4.20% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 12.82% | 4.14% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 10.58% | 2.82% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 1.72% | 4.51% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 0.79% | 2.12% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS2902087423 | 0.70% | 1.82% |
| ORLEN S.A. | XS3104553931 | 0.69% | 0.56% |
| MICROSOFT CORPORATION | US5949181045 | 0.45% | 0.91% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 0.35% | 0.83% |
| META PLATFORMS INC | US30303M1027 | 0.34% | 0.36% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.33% | 0.52% |
| AMAZON.COM, INC. | US0231351067 | 0.33% | 0.39% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | XS2724428193 | 0.69% | 0.32% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Akumulacji Kapitału Full profile → Erste Umiarkowany Full profile →