SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs PZU Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony and PZU Zrównoważony share 41 holdings, giving 32.0% portfolio overlap (23.1% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
32.0%Portfolio overlap
41Shared holdings
23.1%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- PZU Zrównoważony
- Manager
- Investor TFI
- PZU TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Podwyższone
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- 349,51 mln PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +14.68%
- +17.61%
- 1 year
- +19.72%
- +21.66%
- 3 years
- +58.07%
- +72.04%
- 5 years
- +37.50%
- +64.25%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony | Weight in PZU Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 3.00% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 3.82% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 2.42% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.01% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 1.91% |
| CD PROJEKT S.A. | PLOPTTC00011 | 1.59% | 1.86% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.57% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 11.63% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 3.05% | 1.38% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 1.28% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.17% |
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | 0.97% | 0.99% |
| XTB S.A. | PLXTRDM00011 | 0.91% | 1.17% |
| DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | 1.64% | 0.86% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.89% | 0.81% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → PZU Zrównoważony Full profile →