SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Investor Zrównoważony vs Erste Zrównoważony
Subfundusz Investor Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 47 holdings, giving 40.6% portfolio overlap (25.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
40.6%Portfolio overlap
47Shared holdings
25.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- Subfundusz Investor Zrównoważony
- Erste Zrównoważony
- Manager
- Investor TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- 37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 1,06 mld PLN
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +14.68%
- +14.69%
- 1 year
- +19.72%
- +19.31%
- 3 years
- +58.07%
- +56.91%
- 5 years
- +37.50%
- +47.96%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in Subfundusz Investor Zrównoważony | Weight in Erste Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 8.66% | 3.93% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 6.60% | 3.40% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 4.07% | 2.81% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | 2.71% | 2.95% |
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME | LU2237380790 | 2.07% | 2.25% |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | 1.98% | 2.02% |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | PLBNFTS00018 | 1.87% | 2.24% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.01% | 1.83% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 1.70% | 3.23% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.58% | 1.49% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.39% | 1.91% |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | 2.38% | 1.33% |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | 3.04% | 1.28% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 0.94% | 3.60% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0.89% | 2.15% |
Compare interactively → Subfundusz Investor Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →