SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs Erste Zrównoważony
PZU Zrównoważony and Erste Zrównoważony share 31 holdings, giving 25.2% portfolio overlap (17.3% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
25.2%Portfolio overlap
31Shared holdings
17.3%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PZU Zrównoważony
- Erste Zrównoważony
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Podwyższone
- Medium
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Assets under management
- 349,51 mln PLN
- 1,25 mld PLN
- Management fee
- 2,00%
- 2,00%
- Year to date
- +18.48%
- +16.83%
- 1 year
- +23.26%
- +20.57%
- 3 years
- +78.90%
- +62.42%
- 5 years
- +65.01%
- +49.99%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PZU Zrównoważony | Weight in Erste Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% | 2.68% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% | 2.15% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 1.90% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.01% | 1.68% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 11.63% | 1.62% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.64% | 1.61% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 1.52% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% | 1.35% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 2.34% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 1.43% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 2.84% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.86% | 0.85% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 0.81% | 2.03% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2778274410 | 1.43% | 0.69% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.99% | 0.65% |
Compare interactively → PZU Zrównoważony Full profile → Erste Zrównoważony Full profile →