SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030
PPK inPZU 2030 and Erste PPK 2030 share 57 holdings, giving 37.3% portfolio overlap (26.7% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
37.3%Portfolio overlap
57Shared holdings
26.7%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2030
- Erste PPK 2030
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 109,61 mln PLN
- Management fee
- 0,16%
- 0,32%
- Year to date
- +6.16%
- +8.92%
- 1 year
- +9.63%
- +12.61%
- 3 years
- +39.30%
- +47.99%
- 5 years
- +35.91%
- +42.06%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2030 | Weight in Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 5.92% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 2.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 4.04% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.91% | 4.65% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 2.49% | 1.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 4.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 1.36% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 1.26% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 1.08% | 1.20% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 4.58% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.25% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 0.92% | 0.94% |
Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → Erste PPK 2030 Full profile →