SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030
PPK inPZU 2030 and Erste PPK 2030 share 61 holdings, giving 38.6% portfolio overlap (27.9% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
38.6%Portfolio overlap
61Shared holdings
27.9%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2030
- Erste PPK 2030
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 109,61 mln PLN
- Management fee
- 0,16%
- 0,32%
- Year to date
- +6.71%
- +8.48%
- 1 year
- +10.59%
- +12.71%
- 3 years
- +37.99%
- +44.36%
- 5 years
- +34.31%
- +41.92%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2030 | Weight in Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 6.17% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 2.75% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 3.36% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 2.49% | 1.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 4.68% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 1.39% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 1.29% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.48% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 1.08% | 2.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 9.16% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.49% | 0.95% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 0.92% | 0.98% |
Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → Erste PPK 2030 Full profile →