SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs PFR PPK 2030
PPK inPZU 2030 and PFR PPK 2030 share 56 holdings, giving 33.8% portfolio overlap (23.6% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
33.8%Portfolio overlap
56Shared holdings
23.6%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2030
- PFR PPK 2030
- Manager
- PZU TFI
- PFR TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 1,87 mld PLN
- 72,97 mln PLN
- Management fee
- 0,16%
- 0,36%
- Year to date
- +6.71%
- +7.10%
- 1 year
- +10.59%
- +11.71%
- 3 years
- +37.99%
- +39.94%
- 5 years
- +34.31%
- +42.69%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2030 | Weight in PFR PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 5.44% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.29% | 3.58% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 1.89% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 1.94% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.49% | 3.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 6.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 4.53% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 2.49% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.22% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 4.73% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.96% | 1.03% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 1.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 0.99% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.37% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 0.90% | 1.03% |
Compare interactively → PPK inPZU 2030 Full profile → PFR PPK 2030 Full profile →