SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs Erste PPK 2040
PPK inPZU 2040 and Erste PPK 2040 share 57 holdings, giving 39.7% portfolio overlap (27.5% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
39.7%Portfolio overlap
57Shared holdings
27.5%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2040
- Erste PPK 2040
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,36 mld PLN
- 181,85 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +14.24%
- +22.45%
- 1 year
- +19.72%
- +28.85%
- 3 years
- +64.00%
- +86.42%
- 5 years
- +59.16%
- +77.71%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2040 | Weight in Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 5.53% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 4.24% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 3.43% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 2.80% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 3.86% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 2.74% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 2.97% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.54% | 3.45% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.41% | 1.83% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.70% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.59% | 1.09% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.08% | 2.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.06% | 1.33% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.89% | 1.26% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.89% | 1.45% |
Compare interactively → PPK inPZU 2040 Full profile → Erste PPK 2040 Full profile →