SQUERY › Funds › Compare
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs Erste PPK 2040
PPK inPZU 2040 and Erste PPK 2040 share 61 holdings, giving 42.9% portfolio overlap (30.4% weighted similarity). Below: side-by-side returns and facts, and their largest common positions.
42.9%Portfolio overlap
61Shared holdings
30.4%Weighted similarity
Side by side
- Metric
- PPK inPZU 2040
- Erste PPK 2040
- Manager
- PZU TFI
- Erste TFI
- Category
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Geographic focus
- Poland
- Poland
- Risk level (SRI)
- Medium
- Medium
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Assets under management
- 2,36 mld PLN
- 181,85 mln PLN
- Management fee
- 0,24%
- 0,35%
- Year to date
- +13.67%
- +19.60%
- 1 year
- +19.32%
- +26.73%
- 3 years
- +59.14%
- +76.98%
- 5 years
- +56.15%
- +75.58%
Top shared holdings
| Issuer / Instrument | ISIN | Weight in PPK inPZU 2040 | Weight in Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 5.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 3.68% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 3.24% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 2.62% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% | 2.30% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 3.45% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 2.83% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 2.25% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.54% | 3.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.41% | 1.66% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.47% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.59% | 1.12% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.08% | 2.88% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.06% | 1.36% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.89% | 1.25% |
Compare interactively → PPK inPZU 2040 Full profile → Erste PPK 2040 Full profile →